[국내뉴스]
<왕의 남자> 최다 관객 동원 신기록
2006-03-06
글 : 이다혜

<왕의 남자>(제작 (주)이글픽쳐스, 감독 이준익)가 최다 관객 동원 영화로 등극했다. 3월5일(일) 8만8천 관객을 동원한 <왕의 남자>는 개봉 68일(전야제 포함) 만에 <태극기 휘날리며>가 개봉 100일만에 1174만명을 동원한 기록을 깨고 1180만명이 넘는 관객을 극장으로 불러모았다. 최다 관객 동원 신기록을 깬 3월5일, <왕의 남자>는 서울 51개 스크린에서 상영중이었으며, 3월5일까지의 서울 누계 관객 수는 349만 4188명이었다. 같은 날 전국적으로는 219개 스크린에서 상영중이었으며, 전국 누계 관객 수가 1180만1060명을 돌파했다.

개봉 5일후 1월 1일 (일) 전국 100만 돌파 (115만)
개봉 10일후 1월 6일 (금) 전국 200만 돌파 (213만)
개봉 13일후 1월 9일 (월) 전국 300만 돌파 (310만)
개봉 18일후 1월 14일 (토) 전국 400만 돌파 (475만)
개봉 21일후 1월 17일 (화) 전국 500만 돌파 (515만)
개봉 25일후 1월 21일 (토) 전국 600만 돌파 (606만)
개봉 30일후 1월 26일 (목) 전국 700만 돌파 (700만)
개봉 34일후 1월 30일 (월) 전국 800만 돌파 (820만)
개봉 39일후 2월 4일 (토) 전국 900만 돌파 (920만)
개봉 46일후 2월 11일 (토) 전국 1,000만 돌파 (1,006만)
개봉 56일후 2월 21일 (화) 전국 1,111만 (실미도 돌파)
개봉 68일후 3월 5일 (일) 전국 1,180만 (흥행 1위 기록)

관련 영화